光纤:0.6mm紧包光纤×1芯;
螺旋钢带铠装:OD 1.7mm;
芳纶纤维:1股×1100D;
金属编织网:3(6)×16锭;
光缆外护套:聚氯乙烯PVC。
光缆型号 | 单位 | DJ-GYFJK(B)V-1S | |||
光纤尺寸 | mm | 0.60/0.90±0.05 | |||
光纤材质 | / | PVC / LSZH / HYTREL / NYLON | |||
铠管外径 | mm | 1.70±0.10 | |||
芳纶纤维 | Detex | 1100 | |||
编织尺寸 | mm | 2.10±0.10 | |||
护套外径 | mm | 2.85±0.10 | |||
护套材质 | / | 聚氯乙烯(PVC) | 低烟无卤(LSZH) | 聚氨酯(PU) | |
工作温度 | ℃ | -20~+70 | -40~+85 | -40~+90 | |
光缆重量 | Kg/km | 17 | |||
弯曲半径 | mm | 动态20D 静态10D | |||
抗拉强度 | N | 长期200 短期400 | |||
抗压强度 | N/10cm | 长期3000 短期5000 |
![]() |
防鼠咬 | √ |
![]() |
抗扭转 | √ |
![]() |
光纤到户 | √ |
![]() |
抗拉 | √ |
![]() |
水平布线 | √ |
![]() |
管道 | √ |
![]() |
垂直布线 | √ |
![]() |
直埋 | |
![]() |
基站拉远 |
![]() |
架空 | ||
![]() |
机房布放 | √ |
![]() |
阻水 | |
![]() |
野战布放 |
![]() |
防火 | √ |